H27
問題番号 | 正答 | 解説 |
1 | b | 基準点測量の一部 |
2 | a | CALS/EC→公共事業支援統合情報システム |
3 | c | PL^3/48EI |
4 | d | 支点は0 |
5 | c | I=bh^3/12 |
6 | b | |
7 | b | |
8 | c | SD345の345は降伏強度 |
9 | d | CD試験→圧密排水 CU試験→圧密非排水 UU試験→非圧密非排水 CUバー試験→圧密排水試験においてせん断中の間隙水圧を確認 |
10 | d | |
11 | b | |
12 | c | zは位置水頭 |
13 | d | v=1/n×R^2/3×I^1/2 |
14 | a | |
15 | b | |
16 | c | 円周角の定理 |
17 | d | μ±1σ→約65% μ±2σ→約95% |
18 | d | レベル2→火口周辺の制限 レベル3→入山規制 |
19 | b | |
20 | a |
H28
問題番号 | 正答 | 解説 |
1 | b | |
2 | c | |
3 | d | アーチ部に圧縮力 梁に引張力 |
4 | a | 片持ち梁に作用するせん断力は一定 S=P |
5 | a | |
6 | d | 鉄筋コンクリート:24.5KN/m3 鋼材:77KN/m3 コンクリート:23.0KNm3 セメントモルタル:21.0KN/m3 |
7 | c | |
8 | a | |
9 | b | |
10 | c | |
11 | c | a.サンプラーを30cm |
12 | b | |
13 | a | 1/2*3.0*3.0*9.8=44.1 |
14 | d | クリティカルパスはすべての工程が完了する日程 ①②④⑦⑥⑧⑨→22日 破線は、例えば⑦の工程が完了しないと⑥を開始できないという意味 |
15 | a | |
16 | c | 10^-3:ミリ 10^3:キロ |
17 | c | |
18 | d | |
19 | b | |
20 | c |
H29
問題番号 | 正答 | 解説 |
1 | b | |
2 | d | |
3 | d | |
4 | d | |
5 | b | |
6 | a | 緊張を解放する→間違い ポストテンション方式は後から緊張 |
7 | c | |
8 | b | |
9 | d | |
10 | b | オールケーシング杭以外は既成杭 |
11 | c | |
12 | d | Q=A*V Aが1/4→Vは4倍 |
13 | c | (2.0*1+1.0*0.8)*9.8 |
14 | a | |
15 | d | 有機質土は分解により沈下する |
16 | c | ∠ADB=2x ∠ACB=∠ABC=2x 5x=180° |
17 | c | v=L/T a=L/T^2 加速度は単位時間当たりの速度 |
18 | b | |
19 | b | |
20 | a |
H30
問題番号 | 正答 | 解説 |
1 | c | 面積なので倍率は500×500倍 400cm2=0.04m2 |
2 | d | |
3 | c | 作用点から離れるほど反力の負担が小さい |
4 | b | |
5 | c | (100-x)*500=2000*x |
6 | d | |
7 | a | SD:異形棒鋼 SS:一般圧延用鋼材 STK:一般構造用炭素鋼管 |
8 | d | 弾性体 |
9 | a | |
10 | b | CD試験→圧密排水 CU試験→圧密非排水 UU試験→非圧密非排水 CUバー試験→圧密排水試験においてせん断中の間隙水圧を確認 |
11 | a | |
12 | a | R=A/S |
13 | d | H0=全水頭 |
14 | c | |
15 | d | クリティカルパスはすべての工程が完了する日程 ①②③④⑦⑥⑧⑨→23日 破線は、例えば⑦の工程が完了しないと⑥を開始できないという意味 |
16 | b | |
17 | a | |
18 | b | |
19 | d | これに答えられたから何になるのか、、、 |
20 | c |
R01
問題番号 | 正答 | 解説 |
1 | d | CALS/EC→公共事業支援統合情報システム |
2 | c | |
3 | b | PL^3/48EI |
4 | d | 円:I=πd^4/64 |
5 | a | 片持ち梁に作用するせん断力は一定 S=P |
6 | c | |
7 | a | 鉄筋コンクリート:24.5KN/m3 鋼材:77KN/m3 コンクリート:23.0KNm3 セメントモルタル:21.0KN/m3 |
8 | c | |
9 | d | |
10 | b | |
11 | c | |
12 | d | 1/3.6fγA |
13 | a | |
14 | c | |
15 | c | |
16 | d | ∠ADB=2x ∠ACB=∠ABC=2x 5x=180° |
17 | b | v=L/T a=L/T^2 加速度は単位時間当たりの速度 |
18 | b | |
19 | d | |
20 | b |